簡要描述:便攜式分光色差儀 ,的人性化設計與操作,開機自動黑白板校正功能;符合人體力學的結構設計;傻瓜式的操作界面。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源 |
便攜式分光色差儀? 產品介紹(中文)
開機自動黑白板校正功能;
符合人體力學的結構設計;
傻瓜式的操作界面。
光照定位功能,快速、簡便的定位功能,為3nh的功能。
5種顏色空間,更豐富的色系選擇;
3種光源,符合更多場合的要求
PC端軟件擁有知識產權,隨產品配有一一對應的正版軟件序列號和密碼保護;
技術參數(shù)(中文)
產品型號 | NH310 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE Num.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二管 |
測量口徑 | Φ8/Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | 黃度,白度,沾色牢度,變色牢度 |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65,A,D50 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.06以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位、攝像頭定位 |
存儲數(shù)據 | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(網站下載)、數(shù)據線、白板盒、Φ8測量口徑、Φ4測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件、Φ8加長測量口徑 |
便攜式分光色差儀?
產品咨詢
電話